sterbebilder
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Sterbebild | Grabstein |
---|---|---|---|---|---|---|
Katharina | Ackermann | Breunig | 1864 | 1938 | Sterbebild | |
Otto | Ackermann | 1904 | 1970 | Sterbebild | ||
Helena | Aicher | Geier | 1907 | 1997 | Sterbebild | |
Helmut | Aicher | 1931 | 1998 | Sterbebild | ||
Julius | Aicher | 1869 | 1956 | Sterbebild | ||
Karl | Aicher | 1902 | 1991 | Sterbebild | ||
Alois | Albert | 1920 | 1990 | Sterbebild | ||
Bernhard | Albert | 1954 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Josef | Albert | 1870 | 1958 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl | Albert | 1930 | 2013 | Sterbebild | ||
Rosa | Albert | Schölch | 1921 | 2004 | Sterbebild | |
Wilhelm | Albert | 1924 | 1981 | Sterbebild | ||
Helmar | Allgaier | 1930 | 2013 | Grabstein | ||
Maria | Amalia | Mai | 1857 | 1907 | Sterbebild | |
Johann | Aulbach | 1934 | 2011 | Sterbebild | ||
Erika Elfriede | Balles | Scheuermann | 1938 | 2014 | Sterbebild | |
Karl | Ballweg | 1909 | 1995 | Sterbebild | ||
Waltraud | Ballweg | Herkert | 1941 | 2007 | Sterbebild | |
Waltraud | Ballweg | Herkert | 1949 | 2009 | ||
Brigitte | Bangert | 1939 | 2012 | Sterbebild | ||
Klaus | Bangert | 1939 | 2009 | Sterbebild | ||
Alfred | Banschbach | 1906 | 1985 | Sterbebild | Grabstein | |
Augusta | Banschbach | Herkert | 1883 | 1965 | Sterbebild | Grabstein |
Karl | Banschbach | 1889 | 1915 | Sterbebild | ||
Karl | Banschbach | 1918 | 1995 | Sterbebild | Grabstein | |
Rosa | Banschbach | Herkert | 1908 | 2005 | Sterbebild | Grabstein |
Anna | Bauer | Schmitt | 1927 | 2006 | Sterbebild | Grabstein |
Erwin | Bauer | 1928 | 2009 | Sterbebild | Grabstein | |
Auguste | Baumbusch | Mai | 1909 | 1997 | Sterbebild | Grabstein |
Peter | Baumbusch | 1943 | 2007 | Sterbebild | Grabstein | |
Michael | Bayer | 1930 | 2003 | Sterbebild | ||
Josef | Becker | 1910 | 1985 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Becker | 1885 | 1968 | Sterbebild | Grabstein | |
Alois | Beichert | 1913 | 1977 | Sterbebild | ||
Berta | Benig | Schindler (1885-1952 | 1885 | 1952 | Sterbebild | |
Franz | Benig | 1882 | 1961 | Sterbebild | ||
Willy | Benig | 1936 | 1990 | Sterbebild | Grabstein | |
Erhard | Berberich | 1883 | 1952 | Sterbebild | ||
Karl | Berberich | 1920 | 1941 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Berberich | 1892 | 1953 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Berberich | 1923 | 2013 | Sterbebild | Grabstein | |
Hannelore | Beuchert | Breunig | 1929 | 1996 | Sterbebild | Grabstein |
Oskar | Beuchert | 1928 | 2011 | Sterbebild | ||
Alois | Biemer | 1936 | 2010 | Sterbebild | ||
Anna | Biemer | Scheuermann | 1903 | 1971 | Sterbebild | |
Ernestine | Biemer | Streun | 1877 | 1955 | Sterbebild | |
Josef | Biemer | 1906 | 1980 | Sterbebild | ||
Stephan | Bienais | 1929 | 1999 | Sterbebild | ||
Stephan | Bienias | 1929 | 1999 | Sterbebild | ||
Hedwig | Bingler | Bauer | 1910 | 1999 | Sterbebild | Grabstein |
Hilmar | Bingler | 1923 | 1996 | Sterbebild | Grabstein | |
Johann | Bingler | Mechler | 1923 | 2007 | Sterbebild | |
Johann Baptist | Bingler | 1799 | 1868 | Sterbebild | ||
Josef | Bommer | 1903 | 1995 | Sterbebild | ||
Heinrich | Brechmann | 1897 | 1958 | Sterbebild | ||
Agatha | Brenneis | Hess | 1851 | 1908 | Sterbebild | |
Agnes | Brenneis | Mai | 1929 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Andreas | Brenneis | 1908 | 1997 | Sterbebild | ||
Berthold | Brenneis | 1912 | 1998 | Sterbebild | ||
Edmund | Brenneis | 1896 | 1931 | Sterbebild | ||
Elisabeth | Brenneis | Herkert | 1949 | 2004 | Sterbebild | Grabstein |
Helena | Brenneis | Schüssler | 1897 | 1987 | Sterbebild | Grabstein |
Helmut | Brenneis | 1927 | 2013 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl | Brenneis | 1923 | 2008 | Sterbebild | Grabstein | |
Margaretha | Brenneis | Schöllig | 1946 | 2004 | Sterbebild | Grabstein |
Philomine | Brenneis | Frank | 1864 | 1949 | Sterbebild | |
Robert | Brenneis | 1891 | 1965 | Sterbebild | Grabstein | |
Rosa | Brenneis | Schäfer | 1934 | 2012 | Sterbebild | Grabstein |
Valentin | Brenneis | 1857 | 1937 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Brenneis | 1934 | 2013 | Sterbebild | ||
Elisabeth | Breunig | Wittemann | 1833 | 1899 | Sterbebild | |
Helene | Breunig | Gießwein | 1930 | 2000 | Sterbebild | Grabstein |
Karl | Breunig | 1894 | 1918 | Sterbebild | ||
Reinhold | Bruckert | 1956 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Iris | Brunner | 1964 | 1993 | Sterbebild | ||
Joseph | Brändle | 1911 | 1967 | Sterbebild | ||
Joseph | Brändle | 1911 | 1989 | Sterbebild | ||
Inge | Bublitz | Schnätz | 1938 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Maria | Bucher | Roos | 1925 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Theo | Bucher | 1921 | 2008 | Sterbebild | Grabstein | |
Anton | Burkardt | 1899 | 1969 | Sterbebild | Grabstein | |
Anton | Burkardt | 1927 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
August | Burkardt | 1864 | 1943 | Sterbebild | ||
August | Burkardt | 1906 | 1919 | Sterbebild | ||
August Wilhelm | Burkardt | 1928 | 1955 | Sterbebild | ||
Emilie | Burkardt | Hörst | 1874 | 1939 | Sterbebild | |
Gustav | Burkardt | 1837 | 1908 | Sterbebild | ||
Gustav | Burkardt | 1873 | 1930 | Sterbebild | ||
Henning | Burkardt | 1986 | 2002 | Sterbebild | ||
Hilda | Burkardt | Schwing | 1905 | 1980 | Sterbebild | Grabstein |
Josef | Burkardt | 1866 | 1932 | Sterbebild | ||
Karoline | Burkardt | Heilig | 1862 | 1927 | Sterbebild | |
Kreszentia | Burkardt | Link | 1839 | 1918 | Sterbebild | |
Maria Magdalena | Burkardt | 1902 | 1916 | Sterbebild | ||
Markus | Burkardt | 1965 | 2014 | Sterbebild | ||
Otto | Burkardt | 1895 | 1912 | Sterbebild | ||
Fritz | Bussemer | 1935 | 1969 | Sterbebild | ||
Franz Peter | Böhle | 1896 | 1918 | Sterbebild | ||
Antje | Böhrer | 1961 | 2010 | Sterbebild | ||
Irmgard | Bönig | Link | 1929 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Kurt | Bönig | 1926 | 2014 | Sterbebild | Grabstein | |
Vinzenz | Bönig | 1922 | 2006 | Sterbebild | Grabstein | |
Johanna | Büchler | Speth | 1934 | 2001 | Sterbebild | Grabstein |
Leo | Büchler | 1927 | 2003 | Sterbebild | ||
Maria | Büchler | Galm | 1899 | 1962 | Sterbebild | |
Valentin | Büchler | 1889 | 1974 | Sterbebild | ||
Schwester | Creszentia | Frieda Haas | 1911 | 2009 | Sterbebild | |
Ernst | Dadrich | 1950 | 2012 | Sterbebild | ||
Alfred | Dambach | 1906 | 1990 | Sterbebild | Grabstein | |
Anton | Dambach | 1928 | 2011 | Sterbebild | Grabstein | |
Elisabeth | Dambach | Schäfer | 1934 | 2008 | Sterbebild | Grabstein |
Gottfried | Dambach | 1925 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Günther | Dambach | 1953 | 2008 | Sterbebild | ||
Ida | Dambach | 1905 | 1991 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl | Dambach | 1927 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Paula | Dambach | 1925 | 2010 | Sterbebild | Grabstein | |
Willi | Dambach | 1921 | 2008 | Sterbebild | Grabstein | |
Alfred | Damm | 1914 | 1979 | Sterbebild | Grabstein | |
Josef | Damm | 1949 | 2006 | Sterbebild | Grabstein | |
Winfried | Damm | 1954 | 2003 | Sterbebild | ||
Rosa | Dewald | Heß | 1924 | 2009 | Sterbebild | Grabstein |
Josef | Dieterle | 1922 | 2010 | Sterbebild | Grabstein | |
Anna | Dorschner | 1906 | 2001 | Sterbebild | ||
Alise | Drabinski | Mechler | 1925 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Herbert | Drozd | 1938 | 1971 | Sterbebild | Grabstein | |
Franz Valentin | Ebert | 1827 | 1904 | Sterbebild | ||
Franz Valentin | Ebert | 1827 | 1904 | Sterbebild | ||
Hilda | Ebert | Münch | 1920 | 2007 | Sterbebild | Grabstein |
Karl | Ebert | 1895 | 1915 | Sterbebild | ||
Kurt | Ebert | 1946 | 2000 | Sterbebild | ||
Albert | Eckert | 1922 | 2004 | Sterbebild | ||
Maria Theresia | Edelmann | 1864 | 1931 | Sterbebild | ||
Alfons | Edin | 1902 | 1960 | Sterbebild | ||
Anna | Edin | Volk | 1905 | 2001 | Sterbebild | |
Aloisia | Egenberger | Schwab | 1929 | 2009 | Sterbebild | |
Hans | Egenberger | 1930 | 2005 | Sterbebild | ||
Emma | Ehmann | Rögner | 1926 | 2003 | Sterbebild | |
Anna | Ehrmann | Köhler | 1916 | 1989 | Sterbebild | Grabstein |
Erwin | Ehrmann | 1913 | 1990 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl | Ehrmann | 1908 | 1980 | Sterbebild | Grabstein | |
Luzia | Ehrmann | 1914 | 1994 | Sterbebild | Grabstein | |
Alois | Elser | 1925 | 2008 | Sterbebild | Grabstein | |
Auguste | Elser | 1922 | 1993 | Sterbebild | Grabstein | |
Edith | Elser | Emig | 1935 | 2007 | Sterbebild | Grabstein |
Leo | Elser | 1887 | 1974 | Sterbebild | Grabstein | |
Maria | Elser | Müller | 1928 | 2006 | Sterbebild | Grabstein |
Irma | Engler | Roos | 1927 | 2014 | Sterbebild | |
Theodor | Englert | 1921 | 2006 | Sterbebild | Grabstein | |
Franz | Enzmann | 1933 | 2011 | Sterbebild | ||
Ludwig | Eppel | 1924 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Christoph | Erbacher | 1970 | 2011 | Sterbebild | ||
Zertner | Erika | Brenneis | 1941 | 2013 | Sterbebild | |
Amalie | Fabrig | Eck | 1903 | 1985 | Sterbebild | Grabstein |
Emil | Fabrig | 1904 | 1975 | Sterbebild | Grabstein | |
Josef | Fabrig | 1873 | 1944 | Sterbebild | ||
Josef | Fabrig | 1897 | 1975 | Sterbebild | Grabstein | |
Rudolf | Fabrig | 1929 | 2000 | Sterbebild | Grabstein | |
August | Farrenkopf | 1903 | 1996 | Sterbebild | Grabstein | |
Gertrud | Farrenkopf | Hörth | 1928 | 2004 | Sterbebild | Grabstein |
Gregor | Farrenkopf | 1978 | 2007 | Sterbebild | Grabstein | |
Helena | Farrenkopf | Schnätz | 1864 | 1940 | Sterbebild | |
Helena | Farrenkopf | Schnätz | 1864 | 1940 | Sterbebild | |
Irmgard | Farrenkopf | Rechner | 1933 | 1965 | Sterbebild | Grabstein |
Josef | Farrenkopf | 1937 | 1983 | Sterbebild | Grabstein | |
Ludwig Bernhard | Farrenkopf | 1887 | 1934 | Sterbebild | ||
Lydia | Farrenkopf | Frank | 1912 | 1996 | Sterbebild | Grabstein |
Martin | Farrenkopf | 1893 | 1971 | Sterbebild | Grabstein | |
Mathilde | Farrenkopf | Eck | 1898 | 1971 | Sterbebild | Grabstein |
Josef | Fertig | 1948 | 1985 | Sterbebild | Grabstein | |
Gerhard | Fischer | 1942 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Albert | Frank | 1912 | 1958 | Sterbebild | ||
Anna | Frank | Galm | 1884 | 1955 | Sterbebild | Grabstein |
Bruno | Frank | 1925 | 1975 | Sterbebild | ||
Franziska | Frank | Hauk | 1904 | 1988 | Sterbebild | |
Franziska | Frank | Schöllig | 1907 | 2003 | Sterbebild | Grabstein |
Hilde | Frank | Bingler | 1928 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Karl | Frank | 1909 | 1970 | Sterbebild | Grabstein | |
Leo | Frank | 1922 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Linus | Frank | 1876 | 1957 | Sterbebild | Grabstein | |
Maria | Frank | 1885 | 1961 | Sterbebild | ||
Maria | Frank | Bechtold | 1922 | 2010 | Sterbebild | |
Otto | Frank | 1909 | 1972 | Sterbebild | ||
Otto | Frank | 1922 | 2005 | Grabstein | ||
Rita | Frank | 1928 | 2011 | Sterbebild | ||
Alois | Friedel | 1920 | 1997 | Sterbebild | ||
Anna | Friedel | Volk | 1920 | 2004 | Sterbebild | Grabstein |
Artur | Friedel | 1922 | 1989 | Sterbebild | ||
Elisabeth | Friedel | Walz | 1920 | 1988 | Sterbebild | |
Emilie | Friedel | Zimmermann | 1897 | 1983 | Sterbebild | Grabstein |
Frieda | Friedel | Scheuermann | 1883 | 1953 | Sterbebild | Grabstein |
Hedwig | Friedel | Scheuermann | 1917 | 1969 | Sterbebild | Grabstein |
Hermann | Friedel | 1913 | 1992 | Sterbebild | ||
Johann | Friedel | 1915 | 2009 | Sterbebild | Grabstein | |
Josefine | Friedel | 1924 | 2009 | Sterbebild | Grabstein | |
Karolina | Friedel | Will | 1913 | 1994 | Sterbebild | |
Leonhard | Friedel | 1915 | 2011 | Sterbebild | ||
Maria | Friedel | 1921 | 1977 | Sterbebild | Grabstein | |
Maria | Friedel | Weissmann | 1887 | 1965 | Sterbebild | |
Otto | Friedel | 1912 | 1990 | Sterbebild | Grabstein | |
Robert | Friedel | 1916 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Rosa | Friedel | Münch | 1914 | 1978 | Sterbebild | |
Wolfgang | Friedel | 1910 | 1943 | Sterbebild | ||
Albert | Förtig | 1910 | 1982 | Sterbebild | ||
Amalie | Förtig | Haas | 1914 | 1980 | Sterbebild | Grabstein |
Gertrud | Förtig | 1914 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Heiner | Förtig | 1947 | 2000 | Sterbebild | Grabstein | |
Paul | Förtig | 1929 | 2004 | Sterbebild | ||
Robert | Förtig | 1907 | 1991 | Sterbebild | Grabstein | |
Valentin | Förtig | 1876 | 1950 | Sterbebild | ||
Dirk | Gaibler | 1970 | 2000 | Sterbebild | Grabstein | |
Else | Gaibler | 1913 | 1997 | Sterbebild | Grabstein | |
Alise | Galm | Schölch | 1925 | 1993 | Sterbebild | Grabstein |
Anna | Galm | Böhle | 1903 | 1979 | Sterbebild | |
Barbara | Galm | Speth | 1913 | 1999 | Sterbebild | Grabstein |
Emil | Galm | 1883 | 1915 | Sterbebild | ||
Felix | Galm | 1899 | 1971 | Sterbebild | ||
Gottfried | Galm | 1893 | 1918 | Sterbebild | ||
Gottlieb | Galm | 1929 | 1983 | Sterbebild | Grabstein | |
Julius | Galm | 1883 | 1929 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl | Galm | 1854 | 1934 | Sterbebild | ||
Karl | Galm | 1886 | 1963 | Sterbebild | ||
Karl | Galm | 1924 | 2015 | Sterbebild | Grabstein | |
Karolina | Galm | Schwanninger | 1858 | 1926 | Sterbebild | |
Leo | Galm | 1927 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Margaretha | Galm | Schüßler | 1894 | 1978 | Sterbebild | Grabstein |
Monika | Galm | Münkel | 1936 | 2006 | Sterbebild | Grabstein |
Monika | Galm | Wörner | 1923 | 2010 | Sterbebild | |
Philipp | Galm | 1891 | 1953 | Sterbebild | ||
Walter | Galm | 1939 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Wilfried | Galm | 1960 | 2006 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Galm | 1900 | 1985 | Sterbebild | Grabstein | |
Willi | Galm | 1937 | 2007 | Sterbebild | Grabstein | |
Paula | Gehrig | 1914 | 1969 | Sterbebild | Grabstein | |
Albrecht | Geier | 1910 | 1993 | Sterbebild | ||
Berta | Geier | Kaufmann | 1885 | 1952 | Sterbebild | |
Fridolin | Geier | 1882 | 1947 | Sterbebild | ||
Hilda | Geier | Hilpert | 1917 | 1994 | Sterbebild | |
Irma | Geier | Eckert | 1922 | 2003 | Sterbebild | |
Kilian | Geier | 1881 | 1968 | Sterbebild | ||
Franz | Gießwein | 1927 | 2013 | Sterbebild | Grabstein | |
Wilma | Gießwein | Wörner | 1926 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Irmgard | Gimbert | Banschbach | 1918 | 2004 | Sterbebild | Grabstein |
Alois | Gramlich | 1893 | 1915 | Sterbebild | ||
Alois | Gramlich | 1931 | 2008 | Sterbebild | ||
August | Gramlich | 1914 | 2001 | Sterbebild | ||
Elisabeth | Gramlich | 1914 | 1998 | Sterbebild | Grabstein | |
Josef | Gramlich | 1895 | 1915 | Sterbebild | ||
Josef | Gramlich | 1897 | 1939 | Sterbebild | ||
Josef | Gramlich | 1905 | 1947 | Sterbebild | Grabstein | |
Maria | Gramlich | Mechler | 1876 | 1945 | Sterbebild | Grabstein |
Valentin | Gramlich | 1911 | 1946 | Sterbebild | Grabstein | |
Martin | Gran | 1843 | 1912 | Sterbebild | ||
Helmut | Graser | 1932 | 2006 | Sterbebild | ||
Michael | Grim | 1929 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Alfred | Grimm | 1939 | 2010 | Sterbebild | Grabstein | |
Alois | Grimm | 1912 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Anna | Grimm | Galm | 1874 | 1935 | Sterbebild | |
Anna | Grimm | Scheuermann | 1903 | 1993 | Sterbebild | Grabstein |
Anna | Grimm | Zeller | 1875 | 1947 | Sterbebild | |
Anna Maria Hermine | Grimm | Breunig | 1919 | 2009 | Sterbebild | |
Emma | Grimm | Mehl | 1909 | 2006 | Sterbebild | |
Franz Karl | Grimm | 1839 | 1920 | Sterbebild | ||
Heidrun | Grimm | Bacher | 1959 | 2014 | Sterbebild | |
Irma | Grimm | Müller | 1920 | 1998 | Sterbebild | Grabstein |
Josef | Grimm | 1924 | 2010 | Sterbebild | Grabstein | |
Josef | Grimm | 1931 | 2003 | Sterbebild | Grabstein | |
Juliana | Grimm | 1903 | 1988 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl | Grimm | 1864 | 1959 | Sterbebild | Grabstein | |
Kurt | Grimm | 1919 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Laura | Grimm | Müller | 1922 | 2014 | Sterbebild | Grabstein |
Leo | Grimm | 1889 | 1961 | Sterbebild | ||
Ludwig | Grimm | 1878 | 1957 | Sterbebild | Grabstein | |
Ludwig | Grimm | 1921 | 1995 | Sterbebild | Grabstein | |
Luzia | Grimm | 1924 | 2013 | Sterbebild | Grabstein | |
Maria | Grimm | 1936 | 2014 | Sterbebild | Grabstein | |
Maria Theresia | Grimm | Geier | 1873 | 1952 | Sterbebild | |
Sarah | Grimm | 1994 | 2012 | Sterbebild | Grabstein | |
Sophie | Grimm | Henn | 1906 | 1975 | Sterbebild | |
Wilhelm | Grimm | 1859 | 1937 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Grimm | 1900 | 1971 | Sterbebild | ||
Wilhelm | Grimm | 1969 | 1939 | Sterbebild | ||
Irma Sabina | Grote | Bonifer | 1924 | 2012 | Sterbebild | |
Maria | Grün | Nörbel | 1936 | 2008 | Sterbebild | Grabstein |
Walter | Grün | 1929 | 2005 | Sterbebild | Grabstein | |
Josefa | Grünwald | 1849 | 1919 | Sterbebild | ||
Robert | Grünwald | 1930 | 2008 | Sterbebild | ||
Werner | Grünwald | 1940 | 2014 | Sterbebild | Grabstein | |
Anneliese | Göbel | Stecher | 1939 | 1997 | Sterbebild | Grabstein |
Johanna | Götz | Benig | 1921 | 1999 | Sterbebild | Grabstein |
Karl | Götz | 1891 | 1915 | Sterbebild | ||
Karl | Götz | 1914 | 2007 | Sterbebild | Grabstein | |
Theresia | Götz | Allabar | 1949 | 2005 | Sterbebild | Grabstein |
Joseph | Güldenberg | 1913 | 1991 | Sterbebild | ||
Alois | Haas | 1906 | 1970 | Sterbebild | ||
Erika | Haas | Gimber | 1935 | 2013 | Sterbebild | |
Friedrich | Haas | 1870 | 1961 | Sterbebild | Grabstein | |
Ida | Haas | 1908 | 1942 | Sterbebild | ||
Leo | Haas | 1907 | 1974 | Sterbebild | Grabstein | |
Lina | Haas | 1872 | 1917 | Sterbebild | Grabstein | |
Luise | Haas | 1919 | 1943 | Sterbebild | ||
Martha | Haas | 1915 | 1981 | Sterbebild | ||
Matilde | Haas | Weis | 1903 | 1990 | Sterbebild | Grabstein |
Rosa | Haas | Henn | 1906 | 1986 | Sterbebild | Grabstein |
Trudpert | Haas | 1941 | 2008 | Sterbebild | Grabstein | |
Helmut | Haibt | 1946 | 1996 | Sterbebild | Grabstein | |
Alfred | Halli | 1964 | 1990 | Sterbebild | Grabstein | |
Hermine | Halli | Hess | 1921 | 2009 | Sterbebild | Grabstein |
Ursula | Hamberger | Drabinski | 1949 | 2007 | Sterbebild | |
Agnes | Hauk | Herkert | 1916 | 2010 | Sterbebild | Grabstein |
Edmund | Hauk | 1908 | 1936 | Sterbebild | Grabstein | |
Franz | Hauk | 1939 | 2014 | Sterbebild | Grabstein | |
Herbert | Hauk | 1923 | 1940 | Sterbebild | ||
Ignaz | Hauk | 1835 | 1912 | Sterbebild | ||
Robert | Hauk | 1904 | 1947 | Sterbebild | ||
Rosa | Hauk | Dambach | 1878 | 1940 | Sterbebild | |
Wolfgang | Hauk | 1939 | 2005 | Sterbebild | Grabstein | |
August | Heberle | 1859 | 1906 | Sterbebild | ||
Alois | Heck | 1925 | 1982 | Sterbebild | ||
Bertold | Heck | 1925 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Karl Eduard | Heck | 1915 | 1942 | Sterbebild | ||
Karl Leo | Heck | 1884 | 1961 | Sterbebild | ||
Renate | Heck | Renner | 1940 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Lidwina | Heckmann | Noe | 1898 | 1984 | Sterbebild | |
Ella | Hefner | Schäfer | 1903 | 1999 | Sterbebild | |
Josef | Hefner | 1902 | 1998 | Sterbebild | ||
Ida | Heilig | 1874 | 1926 | Sterbebild | ||
Ursula | Hein | Hauk | 1937 | 2013 | Sterbebild | Grabstein |
Walter | Heller | 1934 | 2006 | Sterbebild | ||
Erich | Hemberger | 1931 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Gottfried | Hemberger | 1892 | 1915 | Sterbebild | ||
Rosa | Hemberger | Schilling | 1916 | 2011 | Sterbebild | |
Timo | Hemberger | 1981 | 2007 | Sterbebild | Grabstein | |
Wilhelm | Hemberger | 1926 | 2009 | Sterbebild | ||
Hubert | Henk | 1927 | 1992 | Sterbebild | Grabstein | |
Lydia | Henk | Henn | 1923 | 2000 | Sterbebild | Grabstein |
Anna Rosa | Henn | Schäfer | 1908 | 1985 | Sterbebild | |
Elfriede | Henn | Weimer | 1942 | 1967 | Sterbebild | |
Gertrud | Henn | Gimbert | 1927 | 2009 | Sterbebild | Grabstein |
Ida | Henn | Benig | 1914 | 1949 | Sterbebild | |
Josef | Henn | 1899 | 1966 | Sterbebild | Grabstein | |
Lioba | Henn | 1924 | 2009 | Sterbebild | Grabstein | |
Otto | Henn | 1912 | 1942 | Sterbebild | ||
Rudolf | Henn | 1933 | 2014 | Sterbebild | Grabstein | |
Franziska | Henning | Hauk | 1908 | 1964 | Sterbebild | |
Friedrich | Henning | 1910 | 1995 | Sterbebild | ||
Gertrud | Herhuth | Schölch | 1929 | 1996 | Sterbebild | |
Ottilie | Herkel | Rhein | 1943 | 2014 | Sterbebild | |
Albert | Herkert | 1883 | 1969 | Sterbebild | Grabstein | |
Albert | Herkert | 1923 | 2007 | Sterbebild | Grabstein | |
Albert | Herkert | 1954 | 1978 | Sterbebild | Grabstein | |
Alma | Herkert | 1927 | 2012 | Sterbebild | Grabstein | |
Alois | Herkert | 1921 | 2006 | Sterbebild | Grabstein | |
Alois | Herkert | 1902 | 1982 | Sterbebild | ||
Anna | Herkert | 1903 | 1967 | Sterbebild | ||
Anna | Herkert | 1918 | 1987 | Sterbebild | Grabstein | |
Anna | Herkert | 1912 | 1992 | Sterbebild | ||
Anni | Herkert | 1930 | 2006 | Sterbebild | ||
Anton | Herkert | 1920 | 1943 | Sterbebild | ||
Elisabeth | Herkert | Schäfer | 1929 | 2014 | Sterbebild | Grabstein |
Else | Herkert | Münch | 1921 | 2008 | Sterbebild | |
Emil | Herkert | 1905 | 1984 | Sterbebild | ||
Emil | Herkert | 1920 | 1961 | Sterbebild | ||
Franz Josef | Herkert | 1881 | 1959 | Sterbebild | ||
Frida | Herkert | 1904 | 1993 | Sterbebild | ||
Gisela | Herkert | 1933 | 1997 | Sterbebild | Grabstein | |
Helene | Herkert | Mechler | 1883 | 1966 | Sterbebild | Grabstein |
Karl | Herkert | 1893 | 1969 | Sterbebild | ||
Leo | Herkert | 1881 | 1957 | Sterbebild | ||
Magda | Herkert | Schwing | 1924 | 2005 | Sterbebild | Grabstein |
Maria | Herkert | Herrmann | 1925 | 1998 | Sterbebild | Grabstein |
Maria Generosa | Herkert | Mackert | 1846 | 1917 | Sterbebild | |
Markus | Herkert | 1843 | 1917 | Sterbebild | ||
Otto | Herkert | 1922 | 1991 | Sterbebild | Grabstein | |
Robert | Herkert | 1928 | 2010 | Sterbebild | Grabstein | |
Rosa | Herkert | Herkert | 1883 | 1970 | Sterbebild | |
Valentin | Herkert | 1915 | 1942 | Sterbebild | ||
Willibald | Hermann | 1930 | 2002 | Sterbebild | Grabstein | |
Anna | Hess | Ott | 1892 | 1977 | Sterbebild | |
Helena | Hess | 1911 | 1991 | Sterbebild | Grabstein | |
Katharina | Hess | Noe | 1893 | 1966 | Sterbebild | Grabstein |
Rosa | Hess | Grünwald | 1919 | 1984 | Sterbebild | Grabstein |
Wilhelm | Hess | 1904 | 1969 | Sterbebild | Grabstein | |
Josef | Heß | 1911 | 1942 | Sterbebild | ||
Maria Anna | Heß | 1853 | 1919 | Sterbebild | ||
Alois | Hilbert | 1913 | 1964 | Sterbebild | Grabstein | |
Anette | Hilbert | 1968 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Else | Hilbert | Schölch | 1920 | 2000 | Sterbebild | |
Emil | Hilbert | 1880 | 1961 | Sterbebild | Grabstein | |
Emil | Hilbert | 1926 | 1995 | Sterbebild | Grabstein | |
Franz | Hilbert | 1883 | 1941 | Sterbebild | ||
Gerhard | Hilbert | 1930 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Hedwig | Hilbert | Weimar | 1930 | 1979 | Sterbebild | Grabstein |
Hedwig | Hilbert | Weimer | 1930 | 1979 | Sterbebild | Grabstein |
Josefine | Hilbert | Münch | 1889 | 1956 | Sterbebild | Grabstein |
Otto | Hilbert | 1928 | 1987 | Sterbebild | ||
Maria | Hilpert | Reichert | 1921 | 2007 | Sterbebild | Grabstein |
Herta | Hitzfeld | Münch | 1941 | 2007 | Sterbebild | Grabstein |
Antonia | Hofmann | Bundschuh | 1911 | 1997 | Sterbebild | Grabstein |
Bruno Josef | Hofmann | 1917 | 1942 | Sterbebild | ||
Elisabeth | Hofmann | Grimm | 1908 | 2002 | Sterbebild | |
Erich | Hofmann | 1941 | 2012 | Sterbebild | Grabstein | |
Erwin | Hofmann | 1908 | 1941 | Sterbebild | ||
Gertrud | Hofmann | 1916 | 2001 | Sterbebild | Grabstein | |
Gisela | Hofmann | Schöllig | 1944 | 1997 | Sterbebild | Grabstein |
